Офсетная печать на сегодня — самый популярный вид печати для изготовления полиграфической продукции. Технология офсетной печати построена таким образом, что, чем больше Ваш заказ, тем меньше себестоимость изготавливаемой продукции. Офсетная печать применяется в основном для изготовления полноцветной малоформатной листовой продукции, многостраничных иллюстрированных изданий. Оптимальный тираж при офсетной листовой печати от 1000 экз.
Достоинства офсетной печати:
- Высокое качество печатной продукции
- Возможность использовать бумагу разной плотности от 80 до 300 г/м2
- Оптимальное соотношение цены/качества для средних и больших тиражей
- Удобно использовать офсет для печати повторяющихся рекламных материалов
Мелованная глянцевая бумага 130 гр./м.кв.
формат | цветность | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3(297х420) | 4+4 | 10327 руб. | 12058 руб. | 15574 руб. | 19147 руб. | 20878 руб. | 23670 руб. |
А3(297х420) | 4+0 | 9769 руб. | 11668 руб. | 13398 руб. | 16914 руб. | 17753 руб. | 20039 руб. |
А4(210х297) | 4+4 | 5750 руб. | 6085 руб. | 8038 руб. | 9937 руб. | 12391 руб. | 13117 руб. |
А4(210х297) | 4+0 | 5191 руб. | 5917 руб. | 7013 руб. | 8930 руб. | 11500 руб. | 12170 руб. |
А5(148х210) | 4+4 | 2846 руб. | 3574 руб. | 4745 руб. | 5806 руб. | 6754 руб. | 7703 руб. |
А5(148х210) | 4+0 | 2567 руб. | 3293 руб. | 4187 руб. | 5023 руб. | 5972 руб. | 6644 руб. |
А6(105х148) | 4+4 | 1452 руб. | 2065 руб. | 2790 руб. | 3516 руб. | 3629 руб. | 4242 руб. |
А6(105х148) | 4+0 | 1284 руб. | 1507 руб. | 2233 руб. | 2958 руб. | 3406 руб. | 3739 руб. |
210х200 | 4+4 | 4187 руб. | 4577 руб. | 5917 руб. | 7034 руб. | 8207 руб. | 8375 руб. |
210х200 | 4+0 | 3907 руб. | 4355 руб. | 5638 руб. | 6698 руб. | 8038 руб. | 8262 руб. |
120х120 для CD | 4+4 | 2567 руб. | 3406 руб. | 4468 руб. | 5191 руб. | 6140 руб. | 6754 руб. |
120х120 для CD | 4+0 | 2399 руб. | 3126 руб. | 3964 руб. | 4633 руб. | 5526 руб. | 6085 руб. |
210х98 | 4+4 | 1786 руб. | 2290 руб. | 2958 руб. | 3629 руб. | 3907 руб. | 4745 руб. |
210х98 | 4+0 | 1675 руб. | 2122 руб. | 2680 руб. | 3348 руб. | 3739 руб. | 4468 руб. |
150х70 | 4+4 | 1037 руб. | 1228 руб. | 1597 руб. | 1842 руб. | 1964 руб. | 2334 руб. |
150х70 | 4+0 | 983 руб. | 1168 руб. | 1475 руб. | 1657 руб. | 1782 руб. | 2054 руб. |
100х70 | 4+4 | 738 руб. | 937 руб. | 1206 руб. | 1474 руб. | 1541 руб. | 1877 руб. |
100х70 | 4+0 | 671 руб. | 871 руб. | 1139 руб. | 1405 руб. | 1488 руб. | 1742 руб. |
1 фальц автомат | 262 руб. | 524 руб. | 786 руб. | 1049 руб. | 1310 руб. | 1572 руб. | |
2 фальца автомат | 524 руб. | 786 руб. | 1049 руб. | 1572 руб. | 1835 руб. | 2096 руб. | |
скругление углов | 253 руб. | 253 руб. | 506 руб. | 760 руб. | 1013 руб. | 1267 руб. | |
сверление второе К2 | 816 руб. | 1019 руб. | 1428 руб. | 1835 руб. | 2242 руб. | 2651 руб. | |
перфорация 1 линия мин.формат А5 | 506 руб. | 607 руб. | 1013 руб. | 1520 руб. | 2027 руб. | 2533 руб. |
Мелованная глянцевая бумага 170 гр./м.кв.
формат | цветность | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3(297х420) | 4+4 | 11382 руб. | 13315 руб. | 17072 руб. | 20320 руб. | 24059 руб. | 27520 руб. |
А3(297х420) | 4+0 | 10812 руб. | 12746 руб. | 14851 руб. | 17983 руб. | 20654 руб. | 23612 руб. |
А4(210х297) | 4+4 | 6438 руб. | 6906 руб. | 9190 руб. | 11382 руб. | 14226 руб. | 15365 руб. |
А4(210х297) | 4+0 | 5853 руб. | 6614 руб. | 8487 руб. | 10243 руб. | 13373 руб. | 14226 руб. |
А5(148х210) | 4+4 | 3280 руб. | 4098 руб. | 5560 руб. | 6732 руб. | 7901 руб. | 9073 руб. |
А5(148х210) | 4+0 | 2981 руб. | 3876 руб. | 4974 руб. | 5854 руб. | 7022 руб. | 7901 руб. |
А6(105х148) | 4+4 | 1670 руб. | 2384 руб. | 3280 руб. | 4098 руб. | 4390 руб. | 4974 руб. |
А6(105х148) | 4+0 | 1490 руб. | 1789 руб. | 2680 руб. | 3577 руб. | 4098 руб. | 4390 руб. |
210х200 | 4+4 | 4684 руб. | 5268 руб. | 7022 руб. | 8488 руб. | 9959 руб. | 10526 руб. |
210х200 | 4+0 | 4390 руб. | 4974 руб. | 6732 руб. | 8195 руб. | 9949 руб. | 10243 руб. |
120х120 для CD | 4+4 | 2861 руб. | 3817 руб. | 4974 руб. | 5854 руб. | 7022 руб. | 8077 руб. |
120х120 для CD | 4+0 | 2683 руб. | 3457 руб. | 4448 руб. | 5268 руб. | 6322 руб. | 7022 руб. |
210х98 | 4+4 | 2088 руб. | 2683 руб. | 3577 руб. | 4390 руб. | 4974 руб. | 5560 руб. |
210х98 | 4+0 | 1908 руб. | 2504 руб. | 3280 руб. | 4098 руб. | 4684 руб. | 5268 руб. |
150х70 | 4+4 | 1181 руб. | 1444 руб. | 1968 руб. | 2360 руб. | 2622 руб. | 3278 руб. |
150х70 | 4+0 | 1115 руб. | 1376 руб. | 1837 руб. | 2164 руб. | 2426 руб. | 2951 руб. |
100х70 | 4+4 | 860 руб. | 1074 руб. | 1502 руб. | 1861 руб. | 2004 руб. | 2506 руб. |
100х70 | 4+0 | 786 руб. | 1002 руб. | 1432 руб. | 1788 руб. | 1861 руб. | 2360 руб. |
1 фальц автомат | 262 руб. | 524 руб. | 786 руб. | 1049 руб. | 1310 руб. | 1572 руб. | |
2 фальца автомат | 524 руб. | 786 руб. | 1048 руб. | 1572 руб. | 1835 руб. | 2096 руб. | |
скругление углов | 253 руб. | 303 руб. | 709 руб. | 760 руб. | 1013 руб. | 1267 руб. | |
сверление второе К2 | 816 руб. | 1019 руб. | 1428 руб. | 1835 руб. | 2242 руб. | 2651 руб. | |
перфорация 1 линия мин.формат А5 | 506 руб. | 607 руб. | 1013 руб. | 1520 руб. | 2027 руб. | 2533 руб. |
Мелованный картон 300 гр./м.кв.
тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Визитка, 4+0 | 1236 руб. | 1404 руб. | 2172 руб. | 3257 руб. | 3982 руб. | 5066 руб. |
Визитка, 4+4 | 1592 руб. | 1810 руб. | 2533 руб. | 3908 руб. | 4777 руб. | 6152 руб. |
Календарь, 100х70 (не ламин. ,без скругления углов) | 1583 руб. | 2096 руб. | 2533 руб. | 4118 руб. | 5066 руб. | 6334 руб. |
Календарь, 100х70 ( с ламин., со скруглением углов ) | 3166 руб. | 3482 руб. | 4432 руб. | 7601 руб. | 8866 руб. | 12034 руб. |
Календарь «Домик» 4+0 | 12055 руб. | 13304 руб. | 20155 руб. | 25093 руб. | 29579 руб. | 34063 руб. |
Кредитка 85х55 (не ламин.) 4+0 | 1583 руб. | 2096 руб. | 2533 руб. | 4118 руб. | 5066 руб. | 6334 руб. |
Кредитка 85х55 (не ламин.) 4+4 | 2215 руб. | 2516 руб. | 3039 руб. | 4941 руб. | 6080 руб. | 7601 руб. |
Кредитка 85х55 (ламин.) 4+0 | 3166 руб. | 3482 руб. | 4432 руб. | 7601 руб. | 8866 руб. | 12034 руб. |
Кредитка 85х55 ( ламин.) 4+4 | 3737 руб. | 4109 руб. | 5231 руб. | 8967 руб. | 10463 руб. | 14198 руб. |
Открытка144х100, 4+4 | 3154 руб. | 3583 руб. | 4342 руб. | 5971 руб. | 7601 руб. | 10315 руб. |
Открытка144х100, 4+0 | 2442 руб. | 3310 руб. | 4070 руб. | 5700 руб. | 7328 руб. | 10043 руб. |
Открытка210х200, 4+4 | 8143 руб. | 10783 руб. | 13030 руб. | 20462 руб. | 22601 руб. | 26610 руб. |
Открытка210х200, 4+0 | 8143 руб. | 10783 руб. | 12680 руб. | 19006 руб. | 21574 руб. | 25583 руб. |
А4 (210 х 297) 4+0 | 10134 руб. | 11518 руб. | 17012 руб. | 20240 руб. | 23423 руб. | 26609 руб. |
А4 (210 х 297) 4+4 | 10832 руб. | 12074 руб. | 17541 руб. | 21268 руб. | 23176 руб. | 29690 руб. |
А5, 4+4 | 5822 руб. | 6452 руб. | 9397 руб. | 11393 руб. | 13597 руб. | 15906 руб. |
А5, 4+0 | 5429 руб. | 6171 руб. | 9114 руб. | 10843 руб. | 12548 руб. | 14258 руб. |
А6, 4+4 | 3370 руб. | 3693 руб. | 4530 руб. | 5947 руб. | 7132 руб. | 8380 руб. |
А6, 4+0 | 2994 руб. | 3244 руб. | 4249 руб. | 5773 руб. | 6907 руб. | 8268 руб. |
210х98, 4+4 | 4118 руб. | 5323 руб. | 7507 руб. | 10458 руб. | 12108 руб. | 14255 руб. |
210х98, 4+0 | 3818 руб. | 4923 руб. | 6795 руб. | 10183 руб. | 11563 руб. | 13703 руб. |
100х70 4+4 | 1267 руб. | 1560 руб. | 2153 руб. | 3120 руб. | 3909 руб. | 4702 руб. |